ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100 ml
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 299 Kj 71 Kcal /100 ml |
|---|---|
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 1 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 1 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0.01 |
| ΑΛΑΤΙ | 0.01 |
Συστατικά: Σταφύλια.
Συντηρητικά / Αντιοξειδωτικά : Διοξείδιο του θείου
(Ε 220)
Σταθεροποιητές : Μετατρυγικό (Ε 353), Αραβικό Κόμμι (Ε 414)