ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100 ml
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 284 kJ / 68 kcal | 
|---|---|
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 g | 
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 g | 
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | < 0,1 g | 
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | < 0,1 g | 
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | < 0,31 g | 
| ΑΛΑΤΙ | 0 g | 
Συστατικά : Σταφύλια, συντηρητικά: (διοξείδιο του θείου και/ή μεταδιθειώδες κάλιο, σορβικό κάλιο), σταθεροποιητές: (μετατρυγικό οξύ και/ή καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη)