ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑ 100 ml
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 278 Kj 66 Kcal / 100 ml |
|---|---|
| ΛΙΠΑΡΑ | 0 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 0 |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 0.66 |
| ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 0.11 |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0 |
| ΑΛΑΤΙ | 0.01 |
Συστατικά: Σταφύλια. Ρυθμιστές οξύτητας : Τρυγικό οξύ (Ε 334)
Συντηρητικά / Αντιοξειδωτικά : Μεταδιθειώδες Κάλιο (Ε 224)
Σταθεροποιητές : Μετατρυγικό (Ε 353)